Taxi Bourg-Madame
Prise en charge | 2.50€ | ||
A | Prix au km de jour avec retour en charge | 0.98€ | |
B | Prix au km de nuit avec retour en charge | 1.47€ | |
C | Prix au km de jour avec retour à vide | 1.96€ | |
D | Prix au km de nuit avec retour à vide | 2.94€ | |
Heures d’attente ou marche lentes | Course de jour (7h à 18h) Course de nuit (19h à 7h) | 22.80€ 25.00€ | |
SUPPLÉMENTS | |||
Chargement de bagages ne pouvant être transportés dans le coffre ou l’habitacle, et nécessitant l’utilisation d’un équipement extérieur (tel qu’un porte ski, ou un porte vélo), ou bagages à partir de la 4ème valise par passager, par bagage. | 2.00€ | ||
Transport de 5 passagers et plus, majeurs ou mineurs – par personne à partir du 5ème passager. | 2.50€ |
Quelque soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieur à 7.10€ TTC.
Les tarifs B et D sont applicables aux courses effectuées de nuit entre 19h00 et 7h00 ainsi que les dimanches, jours fériés et tarifs neige-verglas (routes effectivement enneigées ou verglacées, et utilisation d’équipements spéciaux ou pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver »).
Trajet de longue durée : les frais justifiés de repas et de découcher du chauffeur sont à la charge de l’utilisateur.
Autoroute : à la demande du client et à charge.
Une note sera remise sur demande. ELLE EST OBLIGATOIRE A PARTIR DE 25.00€ TTC. Le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course. |
Accepté que que soit le montant |